Description
Caractéristiques techniques
|
|
---|---|
Système d’exploitation | Android 7.1 |
Plateforme informatique mobile | Options de la plateforme:
Processeur Intel® Atom™ x5-Z8350 1,44 GHz, accélération jusqu’à 1,92 GHz |
Contrôleur VGA | Carte graphique HD Intel® |
Écran | 7″ HD LCD TFT IPS (1280 x 720) Écran LumiBond® avec technologie Getac d’écran lisible en plein soleil Écran tactile capacitif utilisable avec des gants et sous la pluie |
Stockage & mémoire | 2 Go de LPDDR3 extensible à 4 Go Options eMMc 32 Go / 64 Go / 128 Go |
Clavier | 4 boutons sur la tablette (Marche/Arrêt, Lancement du lecteur de code-barres, Monter le son, Baisser le son) |
Périphérique de pointage | Écran tactile – Écran capacitif multitactile |
Slot d’extension | MicroSD x1 |
Interface E/S | 1 webcam Full HD 1 appareil photo arrière auto-focus de 8 mégapixels 1 port MicroUSB 2.0 (Client) 1 port USB 2.0 (hôte) Connecteur pour station d’accueil (Pogo/JAE) 1 prise d’entrée CC Passage d’antenne RF pour GPS et WWAN (en option) |
Interface de communication | Wi-Fi 802.11 n Bluetooth (v4.0)i GPS dédié Haut débit mobile LTE 4G (en option) |
Logiciel | Getac Settings, Google Chrome, Gmail, Google+, Google Maps, Google Play Music, Google Play, Movies, Google Play, Books, Google Play Newsstand, Google Play Games, Google Drive, YouTube, Google Plus Photos, Hangouts |
Fonctionnalités de sécurité | Lecteur combiné HF RFID/NFC sans contact (en option)ii, iii Lecteur de code-barres (en option) Lecteur RFID UHF (en option)iv, v |
Alimentation | Adaptateur CA (24 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz) Batterie Li-Ion (3,8 V, 8 400 mAh) |
Dimensions (L x P x H) & poids | 218 x 142 x 27 mm 780gvi |
Fonctionnalités liées à la robustesse | Certifications MIL-STD-810G et IP67 Résistance aux chutes jusqu’à 1,80 m Résistance aux vibrations et aux chutes Certification e-Mark pour utilisation à bord d’un véhicule ANSI/ISA 12.12.01 (en option) |
Environmental Specifications | Températurevii: – Fonctionnement : -21 °C à 60 °C – Stockage : -40 °C à 71 °C Humidité: – 95 % d’humidité relative, sans condensation |
Accessoires | Sacoche de transport Adaptateur CA (24 W ; 12 V/2 A, 100-240 V CA ; 50/60 Hz) Adaptateur pour véhicule (60 W, 11-16 VDC et 22-32 VDC) Stylet pour écran capacitif Sangle à main rotative avec béquille et support pour stylet Station d’accueil pour bureau Station d’accueil pour véhicule Adaptateur USB/RS232 Connecteur pour station d’accueil avec adaptateur HDMI Film de protection Bandoulière Dragonne |
Garantie Bumper-to-Bumper | Les accidents surviennent quand on s’y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d’interruption très coûteuses.
C’est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c’est la tranquillité d’esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d’Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac. Standard |
i Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l’environnement et des performances des appareils clients ; l’utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d’appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d’action.
ii Lecteur HF RFID/NFC sans contact 13,56 MHz (conforme ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™).
iii Lecteur combiné HF RFID/NFC uniquement applicable aux États-Unis et dans l’Union européenne
iv Lecteur RFID UHF exclusivement compatible avec lecteur de code-barres.
v EU seulement ( 865~868 MHz, Étiquettes RFID UHF d’EPC Classe 1 Gen 2 compatibles avec la norme ISO18000-6C)
La distance de lecture maximale de la RFID UHF est déterminée par la conception, la taille des étiquettes individuelles et les environnements. Contacter un représentant commercial local Getac pour organiser un test est vivement recommandé.
vi Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
vii D’après les tests réalisés par un laboratoire d’essai tiers indépendant répondant à la norme MIL-STD-810G.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.